S.no | Year | PMC Report Download |
---|---|---|
Puran Murti College of Pharmacy | ||
1 | AY 2015-16 | EOA 2015-16 PMBP Download |
2 | AY 2016-17 | EOA 2016-17 PMBP Download |
BDSUHS 2016-17 PMBP Download | ||
3 | AY 2017-18 | EOA 2017-18 PMBP Download |
BDSUHS 2017-18 PMBP Download | ||
4 | AY 2018-19 | EOA 2018-19 PMBP Download |
BDSUHS 2018-19 PMBP Download | ||
5 | AY 2019-20 | EOA 2019-20 PMBP Download |
BDSUHS 2019-20 PMBP Download | ||
6 | AY 2020-21 | EOA 2020-21 PMBP Download |
BDSUHS 2020-21 PMBP Download | ||
7 | AY 2021-22 | EOA 2021-22 PMBP Download |
BDSUHS 2021-22 PMBP Download | ||
7 | AY 2022-23 | EOA 2022-23 PMBP Download |
BDSUHS 2022-23 PMBP Download | ||
8 | AY 2023-24 | EOA 2023-24 PMBP Download |
BDSUHS 2023-24 PMBP Download | ||
8 | AY 2024-25 | EOA 2024-25 PMBP Download |
BDSUHS 2024-25 PMBP Download |